Especialidades / NEUROFISIOLOGÍA
martes, 13 agosto, 2024
Galería de Imágenes del Estudio del Sueño
Dos salas:
1. la de monitorización, donde se registran las señales y se graba la sesión.
2. la habitación del paciente.
1 banda elásctica en abdomen | 1 banda elásctica en tórax |
2 electrodos detrás de las orejas | 2 electrodos pegados a ambos lados del cráneo |
2 electrodos en la nuca | 2 electrodos en el pecho |
2 electrodos en la barbilla | 1 electrodo sobre la parte externa de la ceja derecha |
1 electrodo bajo el ojo izquierdo | 1 micrófono en la base del cuello (para los ronquidos) |
1 sensor en la pierna izquierda para el síndrome de piernas inquietas | 1 sensor naso bucal |
1 dedal para medir los gases (gasometría) | El paciente puede dormir boca arriba o de lado |
Sala de monitorización |